Envíos a sucursal gratis en compras mayores a $15,000.-
Guia de talles
Las medidas hacen referencia al contorno del cuerpo
TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
SMALL | 83 - 88 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
MEDIUM | 89 - 94 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
LARGE | 95 - 101 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm |
XLARGE | 102 - 109 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm |
XXLARGE | 110 - 118 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm |
XXXLARGE | 119 - 124 cm | 95 - 105 cm | 118 - 125 cm |
Medirnos siempre con centimetro:
- PECHO: Contorno de la parte mas sobresaliente del busto
- CINTURA: Medida del contorno de la cintuta, en su punto mas estrecho.
- CADERA: Contorno de la parte mas sobresaliente de la cadera, es decir, la parte mas sobresaliente de la cola.