| 1 cuota de $40.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.920 |
| 2 cuotas de $24.768,87 | Total $49.537,75 | |
| 3 cuotas de $16.889,04 | Total $50.667,14 | |
| 6 cuotas de $9.011,94 | Total $54.071,69 | |
| 9 cuotas de $6.523,10 | Total $58.707,92 | |
| 12 cuotas de $5.298,79 | Total $63.585,59 |
| 3 cuotas de $17.101,83 | Total $51.305,50 | |
| 6 cuotas de $9.436,83 | Total $56.621 |
| 3 cuotas de $17.943,42 | Total $53.830,26 | |
| 6 cuotas de $10.081,32 | Total $60.487,94 | |
| 9 cuotas de $7.675,68 | Total $69.081,14 | |
| 12 cuotas de $6.374,65 | Total $76.495,85 |
| 1 cuota de $40.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.920 |
| 3 cuotas de $14.883,96 | Total $44.651,90 | |
| 6 cuotas de $8.095,34 | Total $48.572,04 | |
| 9 cuotas de $6.783,17 | Total $61.048,55 | |
| 12 cuotas de $5.734,59 | Total $68.815,16 |
| 3 cuotas de $15.040,82 | Total $45.122,48 | |
| 6 cuotas de $8.251,51 | Total $49.509,11 | |
| 9 cuotas de $7.346,95 | Total $66.122,63 | |
| 12 cuotas de $6.312,59 | Total $75.751,10 |
| 3 cuotas de $15.900,14 | Total $47.700,44 | |
| 6 cuotas de $8.891,23 | Total $53.347,40 |
Bermuda de corte formal. Bolsillos en costura
lateral. Cintura elastizada en la parte trasera
COLORES
Azul, Gris Plomo,
Negro
TECNOLOGIA
Microfibra
S . M . L . XL . XXL
| TALLE | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|
| SMALL | 61-66 | 86-91 |
| MEDIUM | 67-72 | 92-97 |
| LARGE | 73-77 | 98-103 |
| XL | 78-85 | 104-110 |
| XXL | 96-94 | 111-117 |
